序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 106527125200617 | 杨柯 | 125200 | 公共管理 | 73 | 114 | 0 | 0 | 187 |
2 | 106517125200034 | 范俊 | 125200 | 公共管理 | 67 | 120 | 0 | 0 | 187 |
3 | 106527125200326 | 黎遥建 | 125200 | 公共管理 | 66 | 141 | 0 | 0 | 207 |
4 | 106527125201113 | 滕德志 | 125200 | 公共管理 | 64 | 134 | 0 | 0 | 198 |
5 | 106527125200728 | 刘雯 | 125200 | 公共管理 | 81 | 124 | 0 | 0 | 205 |
6 | 106527125200419 | 胡霞 | 125200 | 公共管理 | 70 | 142 | 0 | 0 | 212 |
7 | 106527125200405 | 谢镇泽 | 125200 | 公共管理 | 44 | 144 | 0 | 0 | 188 |
8 | 106517125190001 | 刘嘉轩 | 125200 | 公共管理 | 62 | 134 | 0 | 0 | 196 |
9 | 106527125200964 | 雷鸣夏 | 125200 | 公共管理 | 79 | 128 | 0 | 0 | 207 |
10 | 106527125200444 | 刘魏斯 | 125200 | 公共管理 | 50 | 133 | 0 | 0 | 183 |
11 | 106527125200605 | 金凯 | 125200 | 公共管理 | 54 | 136 | 0 | 0 | 190 |
12 | 100197251237542 | 曹成林 | 125200 | 公共管理 | 51 | 123 | 0 | 0 | 174 |
13 | 106527125200399 | 李勇 | 125200 | 公共管理 | 68 | 121 | 0 | 0 | 189 |
14 | 106517125200088 | 程强 | 125200 | 公共管理 | 45 | 137 | 0 | 0 | 182 |
15 | 106517125100930 | 韩伟 | 125200 | 公共管理 | 51 | 135 | 0 | 0 | 186 |
16 | 106527125200652 | 李菲 | 125200 | 公共管理 | 75 | 128 | 0 | 0 | 203 |
17 | 106527125200665 | 李莉 | 125200 | 公共管理 | 45 | 136 | 0 | 0 | 181 |
18 | 106517125100042 | 詹睿 | 125200 | 公共管理 | 66 | 118 | 0 | 0 | 184 |
19 | 106527125200667 | 郑凤丽 | 125200 | 公共管理 | 65 | 139 | 0 | 0 | 204 |
20 | 106527125201150 | 郑肆涌 | 125200 | 公共管理 | 55 | 158 | 0 | 0 | 213 |
21 | 100197251097424 | 胡利 | 125200 | 公共管理 | 56 | 136 | 0 | 0 | 192 |
22 | 106107125100663 | 阮凌云 | 125200 | 公共管理 | 66 | 127 | 0 | 0 | 193 |
23 | 106137082300082 | 姚沁 | 085224 | 安全工程 | 56 | 59 | 95 | 116 | 326 |
24 | 106137085204150 | 张化雨 | 085224 | 安全工程 | 56 | 65 | 54 | 125 | 300 |
请各位考生按国家研招网平台发送的复试通知准时报到和参加复试,逾期未报到者视为放弃复试资格。