bat365在线中国官网登录入口第九届(2017)大学生课外科技创新实验竞赛活动之一的“模拟法庭竞赛”活动现已全面展开。
通过广泛的积极动员和宣传,截止到5月15日,报名参加2017年模拟法庭竞赛的一共有15支参赛队伍,共计151名参赛队员,包括本科和研究生层次,涉及我校公共管理与政法学院、材料科学与工程学院、茅以升学院、经济管理学院、人文学院、生命科学与工程学院、外国语学院、机械工程学院、力学与工程学院、地球科学与环境工程学院、交通运输与物流学院等11个学院,共18个专业的学生,这充分体现了模拟法庭实验竞赛活动的开放性和全校吸引力。法学系富有法律实践经验的颜诗树副教授在其办理的众多案件中为模拟法庭竞赛筛选了合适的竞赛案例,并进行了改编。法学系魏琼副教授、程馨桥副教授、李永泉副教授、徐兴祥副教授、邓君韬副教授、朱奎彬副教授、吴昱副教授黄亮博士、吕辉博士、杜娟老师和张荣荣老师积极参与模拟法庭竞赛活动,受邀担任各参赛队指导教师。
现将本次模拟法庭竞赛活动赛事赛务及各参赛队伍公示如下,公示日期:5月22日——5月26日,若对参赛选手、指导教师资格或赛事组织等有异议的,均可在5月26日17:00之前致电模拟法庭实验室,逾期将不再受理。受理电话:028-66367841。
电子政务综合实验中心
2017年5月19日
附件一:模拟法庭竞赛时间安排
初赛
时间:2017年6月4日 地点:A组 (X5402A) B组 (X5403)
决赛
时间:2017年6月10日 地点:X5403
附件二:模拟法庭竞赛工作小组
组长: 苗苗
副组长: 陈家宏、余小英、赵巍
成员: 张荣荣、申蓉、陈一、赵彦辉、吴磊、张哲、潘宇森
附件三:模拟法庭竞赛活动争议仲裁委员会
陈家宏 邓大鸣 饶艾 魏琼 杨成良 康黎
附件四:模拟法庭竞赛真实案例甄选设计小组
颜诗树(负责人)
附件五:“模拟法庭竞赛”参赛队伍名单公示
1、丛圣元组队,魏琼老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
丛圣元 | 20134940 | 男 | 公政学院 | 13级法学2班 |
郭东来 | 2014114618 | 男 | 公政学院 | 14级法学1班 |
欧阳杰 | 2014114612 | 男 | 公政学院 | 14级法学1班 |
付雨欣 | 2014114610 | 女 | 公政学院 | 14级法学1班 |
林璐颖 | 2014114633 | 女 | 公政学院 | 14级法学2班 |
丁梓朔 | 2016115975 | 男 | 公政学院 | 16级法学1班 |
徐晓妍 | 2016116012 | 女 | 公政学院 | 16级法学2班 |
王智峰 | 2016116016 | 男 | 公政学院 | 16级法学2班 |
牛钰彤 | 2016116030 | 女 | 公政学院 | 16级法学3班 |
何凯南 | 2016116052 | 男 | 公政学院 | 16级法学3班 |
罗日明 | 2016116058 | 男 | 公政学院 | 16级法学4班 |
段寒 | 2016116109 | 女 | 公政学院 | 16级法学4班 |
2、吴建业组队,程馨桥老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
吴建业 | 2015114801 | 男 | 公共管理与政法学院 | 15级法学1班 |
张其鑫 | 2015114803 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级法学1班 |
潘泓俐 | 2015114807 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级法学1班 |
裘靖雯 | 2015114806 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级法学1班 |
徐九岱 | 2016116014 | 男 | 公共管理与政法学院 | 16级法学2班 |
曾莉鑫 | 2016116101 | 女 | 公共管理与政法学院 | 16级法学3班 |
曹方杰 | 2015114802 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级法学1班 |
胡欣欣 | 2015114820 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级法学1班 |
闫敬文 | 2015114817 | 男 | 公共管理与政法学院 | 15级政治学与行政学1班 |
李青彦 | 2015114805 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级政治学与行政学1班 |
阮志 | 2015114966 | 男 | 公共管理与政法学院 | 15级法学1班 |
任健甫 | 2015114848 | 男 | 公共管理与政法学院 | 15级政治1班 |
3、饶也组队,徐兴祥老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
饶也 | 2016116105 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学四班 |
倪熙 | 2016116107 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学四班 |
郑博 | 2016116088 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学二班 |
李瑾 | 2016116090 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学二班 |
陈风宁 | 2016116100 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学三班 |
尹占宇 | 2016116096 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学三班 |
孙海峰 | 2016116104 | 男 | 公共管理与政法学院 | 政治班 |
杨禹岱 | 2016116084 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学一班 |
4、许楠组队,徐兴祥老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
许楠 | 2015114799 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学一班 |
杜娟娟 | 2015114814 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学一班 |
洪姝瑜 | 2015114850 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学二班 |
毛盈四 | 2015114849 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学二班 |
杜兴润 | 2015114847 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学二班 |
冉薪暇 | 2015114851 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学二班 |
戴一宁 | 2015114834 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学二班 |
王梓萱 | 2015114855 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学一班 |
谢翔宇 | 2015114878 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学二班 |
苗梦媛 | 2015114854 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学一班 |
任财 | 2014110777 | 男 | 机械工程学院 | 机械六班(法学二专) |
颜喻雯 | 2014114133 | 女 | 力学与工程学院 | 力学茅班 (法学二专) |
5、谢沁希组队,邓君韬老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
谢沁希 | 2016115991 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学一班 |
李佳妮 | 2016115989 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学一班 |
于明心 | 2016115980 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学一班 |
林娜 | 2016115977 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学一班 |
李燕彬 | 2016115994 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学一班 |
陈茜 | 2016116021 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学二班 |
汪宣霖 | 2016116018 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学二班 |
张国静 | 2016116008 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学二班 |
其米格 | 2016116051 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学三班 |
张璐璐 | 2016116050 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学三班 |
陈丽蓉 | 2016116071 | 女 | 公管与政法学院 | 16级法学四班 |
雷建锋 | 2016116080 | 男 | 公管与政法学院 | 16级法学四班 |
6、冯肖宁组队,朱奎彬老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
冯肖宁 | 2016116097 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
周玮 | 2016116094 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
黄元圆 | 2016116004 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
张锋 | 2016116099 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
赵衍林 | 2016116095 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
李明月 | 2016116092 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
周运静仪 | 2016116082 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
余贤 | 2016116089 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
陈阳 | 2016116083 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
7、陆志杰组队,朱奎彬老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
陆志杰 | 2016115983 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学一班 |
朱俊桦 | 2016116001 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学一班 |
曹芷铭 | 2016116055 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学三班 |
梁宝莲 | 2016116005 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学二班 |
汪洋 | 2016115993 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学一班 |
王艺涵 | 2016116040 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学三班 |
孙凡博 | 2016116037 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法学三班 |
8、卿月组队,吴昱老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
卿月 | 2015113573 | 女 | 材料科学与工程学院 | 成型三班 |
高金锋 | 2015112926 | 茅以升学院 | 交通运输班 | |
李艽南 | 2015112562 | 女 | 经济管理学院 | 经济二班 |
刘洋 | 2015115015 | 女 | 人文学院 | 广告一班 |
袁睿琦 | 2015114979 | 女 | 人文学院 | 传播2班 |
杨雪涵 | 2015114515 | 女 | 生命科学与工程学院 | 生物工程一班 |
张莎莎 | 2015115167 | 女 | 外国语学院 | 英语一班 |
蒋娟钰媛 | 2015115293 | 女 | 外国语学院 | 翻译二班 |
李广帅 | 2015112548 | 男 | 经济管理学院 | 经济一班 |
叶上 | 2015112616 | 女 | 经济管理学院 | 经济2班 |
熊宏林 | 2015112621 | 男 | 经济管理学院 | 国贸二班 |
9、邵宣霖组队,吴昱老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
邵宣霖 | 2014113517 | 男 | 材料学院 | 材料5班 |
张越 | 2014114378 | 女 | 生命学院 | 制药4班 |
邱静 | 2014114846 | 女 | 外国语学院 | 德语2班 |
刘亦宸 | 2014114892 | 女 | 外国语学院 | 日语1班 |
况银凤 | 2014114497 | 女 | 经管学院 | 国贸1班 |
吴遥 | 2014114970 | 女 | 人文学院 | 传播一班 |
罗霞 | 2014114838 | 女 | 外国语学院 | 德语2班 |
肖晨曦 | 2014113407 | 女 | 材料学院 | 材料1班 |
姜毅鑫 | 2015113624 | 女 | 茅以升学院 | 材料班 |
任丽尧 | 2015114993 | 女 | 人文学院 | 传播2班 |
刘圣洁 | 2015115314 | 女 | 外国语学院 | 德语2班 |
杨璐潞 | 2015112332 | 女 | 经管学院 | 工管1班 |
10、李星玮组队,黄亮老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
李星玮 | 2016116064 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法四 |
胥佳程 | 2016116070 | 女 | 公共管理与政法学院 | 政治 |
王晗蕾 | 2016116102 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法四 |
胡宇骁 | 2016116075 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法四 |
罗萍 | 2016116062 | 女 | 公共管理与政法学院 | 政治 |
蔡茹薪 | 2016116073 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法四 |
陈文静 | 2016116066 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法四 |
任可欣 | 2016116076 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法四 |
牛怡凡 | 2016116060 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法四 |
李衎 | 2016116067 | 男 | 公共管理与政法学院 | 政治 |
王凤林 | 2016116074 | 女 | 公共管理与政法学院 | 法四 |
刘岚涛 | 2016116065 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法四 |
11、赵莹组队,吕辉老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
赵莹 | 2014114639 | 女 | 公政学院 | 14级法2 |
胡梦丽 | 2014114638 | 男 | 公政学院 | 14级法2 |
黄世伟 | 2014114651 | 男 | 公政学院 | 14级法2 |
李玺鸣 | 2014114643 | 男 | 公政学院 | 14级法2 |
涂巧妍 | 2016116025 | 女 | 公政学院 | 16级法2 |
龚之健 | 2015114867 | 男 | 公政学院 | 15级政1 |
刘玥 | 2015114839 | 女 | 公政学院 | 15级法1 |
黄雅涵 | 2015114837 | 女 | 公政学院 | 15级法1 |
刘春蕾 | 2015114797 | 女 | 公政学院 | 15级法1 |
潘颜升 | 2015114862 | 女 | 公政学院 | 15级法2 |
张栩侨 | 2014114547 | 女 | 公政学院 | 14级公管 |
12、周建坤组队,吕辉老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
周建坤 | 2014114623 | 男 | 公共管理与政法学院 | 法学 |
蒋鸢韫 | 2015115249 | 女 | 同上 | 同上 |
尹一帆 | 2015114811 | 女 | 同上 | 同上 |
张晶雯 | 2015114869 | 女 | 同上 | 同上 |
张婷 | 2015114840 | 女 | 同上 | 同上 |
徐俊涛 | 2015114823 | 男 | 同上 | 同上 |
孙旭涛 | 2015114842 | 男 | 同上 | 同上 |
石雪莉 | 2015114831 | 女 | 同上 | 同上 |
华郁蓉 | 2016116043 | 女 | 同上 | 同上 |
闵欣仪 | 2016116053 | 女 | 同上 | 同上 |
李丹丹 | 2015114835 | 女 | 同上 | 同上 |
彭冬冬 | 2015114874 | 男 | 同上 | 同上 |
13、李慧组队,杜娟老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
李慧 | 2014114615 | 女 | 公共管理与政法学院 | 14级法学一班 |
熊莹 | 2014114616 | 女 | 公共管理与政法学院 | 14级法学一班 |
刘荣 | 2014114620 | 女 | 公共管理与政法学院 | 14级法学一班 |
曹雅鑫 | 2014114611 | 女 | 公共管理与政法学院 | 14级法学一班 |
殷倩 | 2015114815 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级法学一班 |
王璐 | 2015114809 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级法学一班 |
任雨欣 | 2015113869 | 女 | 地球科学与环境工程学院 | 15级地质一班 |
刘美煦 | 2015114858 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级法学一班 |
董洁 | 2015114816 | 女 | 公共管理与政法学院 | 15级法学一班 |
黄珊 | 2014114124 | 女 | 交通运输与物流学院 | 14级交运三班 |
14、张晓梦组队,张荣荣老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
张晓梦 | 2015211607 | 女 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
邹梦云 | 2015201604 | 女 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
刘耕志 | 2015201597 | 女 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
杨杰胜 | 2015201596 | 男 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
温雯 | 2015201603 | 女 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
谢全柯 | 2015201605 | 男 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
敦雪梅 | 2015201608 | 女 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
杨珏 | 2015201598 | 女 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
李施奇 | 2015201595 | 女 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
陈丹 | 2015201600 | 女 | 公管与政法学院 | 政法一班 |
15、陈文昊组队,李永泉老师指导
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业班级 |
陈文昊 | 2016201418 | 男 | 公管与政法 | 法学一班 |
谭焱中 | 2016201412 | 男 | 公管与政法 | 法学一班 |
杨卉 | 2016201416 | 女 | 公管与政法 | 法学一班 |
伍晓露 | 2016201419 | 女 | 公管与政法 | 法学一班 |
陈玉昕 | 2016201420 | 女 | 公管与政法 | 法学一班 |
李响 | 2016201423 | 男 | 公管与政法 | 法学一班 |
刘锋 | 2016201422 | 男 | 公管与政法 | 法学一班 |
黄成强 | 2016211216 | 男 | 公管与政法 | 法学一班 |
李子健 | 2016211221 | 男 | 公管与政法 | 法学一班 |
王柯媛 | 2016201417 | 女 | 公管与政法 | 法学一班 |
彭枥燃 | 2016201426 | 女 | 公管与政法 | 法学一班 |
于海琪 | 2016211220 | 女 | 公管与政法 | 法学一班 |